<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы Инвестору &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://investobserver.info/index.php/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investobserver.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Перспективы США и бакса</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Как уже неоднократно писалось экспертами, вся современная финансовая политика Штатов направлена на «высасывание» экономических ресурсов со всего мира. В последнее время появился целый ряд нучных работ и популярных статей которые очень хорошо и подробно описывают используемые схемы и механизмы.
Масштабы этого «всасывания» чудовищны. Поясню. Годовой ВВП США составляет 14 трлн. баксов, что составляет порядка 20 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крах рубля не за горами</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/08/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/08/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Как пишет дневничок, эксперты нескольких крупных банков предполагают, что вероятность падения ВВП России к концу 2009 года возросла.
Эксперты ING Bank прогнозируют падение ВВП России в 2009 году более чем в два раза. Они ожидают девальвацию рубля на 15-20% уже к концу года. Центробанку снова придется повысить процентные ставки, считают специалисты.
Видимо, розовых очков всем не досталось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/08/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа акций Яндекса</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Если, как ожидалось, IPO &#8220;Яндекса&#8221; не состоится в этом году, то часть акций Яндекса, принадлежащая менеджерам, возможно будет продана основным владельцам, в числе которых генеральный директор Аркадий Волож и Baring Vostok Capital Partners.
Михаил Ушаков, руководитель пресс-службы &#8220;Яндекса&#8221; подчеркнул, что на деятельности компании внутренние переговоры акционеров никак не отразятся. &#8220;Могу лишь сказать, что основатели &#8220;Яндекса&#8221; Аркадий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рублевые тенденции</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Игнатьев]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[Улюкаев]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовая биржа]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Рублевый откат, начавшийся в феврале после зимнего провала, похоже потерял импульс. Такое заключение можно сделать из слов первого зампреда Центробанка Алексея Улюкаева. Он заявил журналистам, что ЦБ в июне почти не присутствовал на валютном рынке, закупив всего около миллиарда долларов. Из чего журналисты должны были сделать вывод, что Центробанк укреплению рубля не мешал. Ну почти. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк вчера вечером опубликовал пресс-релиз, где сообщил об увольнении директора управления финансирования строительных объектов Алексея Чувина. Буквально накануне Алексей Чувин сделал прогноз об обвале цен на недвижимость этой осенью.
Причина отставки Алексея Чувина &#8211; его выступление на конференции института Адама Смита &#8220;Недвижимость России&#8221;, где он обрисовал мрачное будущее рынка недвижимости. В пресс-релизе Сбербанка говорится, что менеджер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d1%81%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
