<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы Инвестору &#187; Фондовый рынок</title>
	<atom:link href="http://investobserver.info/index.php/category/fondstock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investobserver.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Индекс ММВБ ожидает спад</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2010/05/micex_news_130510/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2010/05/micex_news_130510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовая биржа]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок акций после активной фазы роста в предыдущие дни начал корректироваться вниз. Индекс ММВБ к закрытию торгов понизился на 0,95% и закрыл сессию на отметке 1378,70 пункта, так и не сумев закрепиться выше 1400 пунктов, и начал формировать отрицательный тренд.
В течение всего дня на российском фондовом рынке преобладали тенденции к снижению. Известия о падение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2010/05/micex_news_130510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы начинающему инвестору</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2010/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2010/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Перед тем как начать формировать свой портфель ценных бумаг начинающему инвестору следует усвоить несколько простых, но в то же время проверенных жизнью правил, которые позволят достичь успеха на фондовом рынке.

 Не играйте в рынок, рассматривайте покупку каждой конкретной акции или облигации взвешенно и серьезно.
Формируйте свой личный портфель ценных бумаг, на основе знаний об эмитенте, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2010/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азбука портфельного инвестора</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфельные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ Как мы уже знаем, существует консервативная, умеренная и рискованная стратегия инвестиций. Соответственно, при покупке и продаже тех или иных ценных бумаг изменяется объем инвестируемых средств и протяженность инвестиций. Именно поэтому возникает необходимость в приобретении , а некой совокупности ценных бумаг, сформированных в сознательно определенной пропорции для получения конкретного результата. Такую совокупность ценных бумаг называют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа акций Яндекса</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Если, как ожидалось, IPO &#8220;Яндекса&#8221; не состоится в этом году, то часть акций Яндекса, принадлежащая менеджерам, возможно будет продана основным владельцам, в числе которых генеральный директор Аркадий Волож и Baring Vostok Capital Partners.
Михаил Ушаков, руководитель пресс-службы &#8220;Яндекса&#8221; подчеркнул, что на деятельности компании внутренние переговоры акционеров никак не отразятся. &#8220;Могу лишь сказать, что основатели &#8220;Яндекса&#8221; Аркадий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/07/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мечел</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Справка: Бизнес "Мечела" состоит из 4 составляющих: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. В 2008г. производство стали составило 5,909 млн тонн, добыча угля - 26,393 млн тонн.
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
