<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы Инвестору &#187; Справочник компаний</title>
	<atom:link href="http://investobserver.info/index.php/category/company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investobserver.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мечел</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Справка: Бизнес "Мечела" состоит из 4 составляющих: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. В 2008г. производство стали составило 5,909 млн тонн, добыча угля - 26,393 млн тонн.
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turtle Wax</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/05/turtle-wax/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/05/turtle-wax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справочник компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Безусловный лидер в области автокосметики, компания Turtle Wax контролирует от 50% до 80% всех продаж автокосметики. В России, как и во всем мире, Turtle Wax является наиболее популярной и известной маркой.
А начиналась история компании в 1940 году в США с капитала в 500 долларов и мастерской для изготовления автомобильного полироля в гараже.
Бенджамин Хирш &#8211; основатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/05/turtle-wax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
