<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы Инвестору &#187; Портфельные инвестиции</title>
	<atom:link href="http://investobserver.info/index.php/category/bag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investobserver.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Азбука портфельного инвестора</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфельные инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ Как мы уже знаем, существует консервативная, умеренная и рискованная стратегия инвестиций. Соответственно, при покупке и продаже тех или иных ценных бумаг изменяется объем инвестируемых средств и протяженность инвестиций. Именно поэтому возникает необходимость в приобретении , а некой совокупности ценных бумаг, сформированных в сознательно определенной пропорции для получения конкретного результата. Такую совокупность ценных бумаг называют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/12/azbuka_portfeljnogo_investora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды портфельных инвестиций</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфельные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[При классификации портфеля структурообразующими признаками способны выступать те инвестиционные свойства, которые получит совокупность ценных бумаг, помещенная в тот или иной портфель. 
При всем разнообразии таких свойств можно выделить некоторые главные: ликвидность или освобождение от налогов, отраслевая региональная принадлежность.
Такое инвестиционное свойство портфеля, как ликвидность, есть ни что иное, как возможность быстрого превращения портфеля в денежную наличность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/06/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тайны портфельных инвестиций</title>
		<link>http://investobserver.info/index.php/2009/04/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://investobserver.info/index.php/2009/04/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфельные инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investobserver.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Выбор инвестиционной стратегии определяется возможностями и интересами инвестора, а также уровнем и состоянием рынка.
 Портфельное инвестирование обладает целым рядом преимуществ перед иными видами вложения капитала.

 Считается, что возможность проведения портфельных инвестиций указывает на зрелость финансового рынка.
Практика показывает, что в портфельном инвестировании заинтересованы два типа инвесторов.
Одни &#8211; это те, перед кем остро стоит проблема размещения временно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investobserver.info/index.php/2009/04/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
